AMZ係列核心板A
2021-09-15 16:58:29
產品型號: AMZ-COER-A AMZ-COER-A
不帶FRAM版本;DC5V;2路TTL通訊;支持4線電阻式觸摸屏
帶FRAM,DC5V;2路TTL通訊;支持4線電阻式觸摸屏





- 產品概述
一、采購信息
產品型號 | 規格說明 |
AMZ-COER-A | 不帶FRAM版本;DC5V;2路TTL通訊;支持4線電阻式觸摸屏 |
AMZ-COER-A | 帶FRAM,DC5V;2路TTL通訊;支持4線電阻式觸摸屏 |
二、產品參數
產品規格 | ||
硬件性能 | 型號 | AMZ-COER-A |
支持顯示屏 | 4.3" 5" 7" TFT LCD | |
支持最大分辨率(Px) | 1024X600 | |
支持觸摸屏 | 4線式工業電子觸摸屏,支持電容式觸摸屏(需定製) | |
CPU | 32-bit 600MHz主頻 ARM9內置32MB DDR內存 | |
存儲器 | 128Mbyte SPI NAND FLASH | |
FRAM鐵電存儲器 | 16-64K Bit(可選) | |
RTC | 實時時鍾內置 | |
以太網 | 無 | |
掉電數據保存 | 需增加掉電保存電路或帶FRAM版本 | |
USB端口 | 可支持,增加USB相關電路 | |
程序下載方式 | SD卡下載(默認)可支持USB,U盤(增加相關電路) | |
U盤 | 可支持(增加U盤升級相關電路) | |
通訊端口 | COM1:TTL COM2:TTL | |
電氣規格 | 最大額定功率 | 3.5W |
額定電壓 | DC 5V | |
電源保護 | 具備+/-500V雷擊浪湧保護能力 | |
允許失電 | <5ms | |
CE&ROHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007標準;雷擊浪湧+/-500V,群脈衝+/-2KV;靜電接觸放電+/-8KV;靜電空氣放電+/-8KV. | |
環境規格 | 工作溫度 | -20℃~60℃ |
存儲溫度 | -30℃~70℃ | |
環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
抗震性 | 10-25Hz(X、Y、Z方向,2g/30分鍾) | |
冷卻方式 | 自然風冷 | |
其他參數 | 開孔尺寸 | 40.4*80.9mm |
外形尺寸 | 47*87.5mm | |
核心板淨重 | 20g |
三、產品尺寸
顯示尺寸 | 產品型號 | 整機尺寸 | 顯示區域 | 開孔尺寸 | 最大厚度 |
兼容4.3/5/7英寸 | AMZ-COER-A | 87.5*47mm | 見屏參數 | 80.9*40.4mm | 11mm |
五、接口Pin腳定義
接口① 20pin2.0間距插雙列插針,接口② 20pin 1.0mm間距 FPC排座定義 | ||
管腳 | 定義 | 說明 |
1,2 | DC 5V | DC 5V正極輸入 |
3,4 | GND | 電源負極輸入 |
5 | VDROP | 掉電檢測信號,控製板提供,掉電時間由控製板決定,最小不少於10ms ,參考數據掉電保存相關電路設計。 |
6 | 485DIR | COM1 RS485通訊使能輸出,連接RS485芯片控製腳 |
77 | UART2_TXD | COM2_TTL通訊發送,連接控製器TTL RX |
8 | RTCVCC | 時針3.3v電源輸入,參考時針電源電路設計 |
9,10 | GND | GND |
11 | UART2_RXD | COM2_TTL通訊接收,連接控製TTL_TX |
12 | VBUS | USB_5V電源輸入; 當VBUS檢測到5V電壓時,主芯片處於USB升級模式; 當VBUS輸入引腳為0V時,USB_DRV輸出為高電平,主芯片處於U盤升級模式; 1:核心板R34為0R時,VBUS輸出為5V電源,僅支持USB升級;(默認狀態) 2:核心板R34空貼時,增加相關控製電路可支持U盤及USB兩種升級方式。 |
13 | USB_DP | USB信號線D+ |
14 | USB_DM | USB信號線D- |
15 | USB_DRV | 默認為高,使能USB電源;檢測到USB device時,置低,請參考U盤升級控製電路 |
16 | UART1_RXD | COM1_TTL通訊接收,連接控製器TTL_TX |
17,18 | GND | GND |
19 | NC | 空 |
20 | UART1_TXD | COM1_TTL通訊發送,連接控製器TTL_RX |
接口③定義 | ||
Pin腳 | 定義 | 說明 |
1 | 空 | 定位引腳 |
2 | 空 | |
3 | 空 | |
4 | 空 | |
5 | 空 | |
6 | GND | GND |
接口④ 50pin FPC排座主要電氣參數(連接50pin顯示屏) | ||
功能引腳 | 輸出電壓 | 備注 |
VCOM | 3.86V | 選擇50pin顯示屏時請參考其參數 |
DVDD | 3.3V | |
AVDD | 10.5V | |
VGL | -6.8V | |
VGH | 16V | |
接口⑤功能定義 | |
引腳 | 功能(電阻式觸摸屏) |
1 | TP_X2 |
2 | TP_Y2 |
3 | TP_X1 |
4 | TP_Y1 |
接口⑥ 40pin顯示屏接口 |
接口⑦ SD卡接口(僅支持底層升級及組態下載) |
相關產品瀏覽