10.1寸屏
2021-09-14 11:42:10
產品型號: AMZ101P24W1RES AMZ101P24W1RDS AMZ101P24W1REE AMZ10
通訊方式:COM1:RS232
RS485可選 COM2:RS232


- 產品概述
一、采購信息
產品型號 | 規格說明 |
| AMZ係列,10.1寸裸屏,單串口,RS232通訊 |
AMZ101P24W1RDS | AMZ係列,10.1寸裸屏,單串口,RS485通訊 |
AMZ101P24W1REE | AMZ係列,10.1寸裸屏,雙串口,COM1 RS232通訊,COM2 RS232, |
AMZ101P24W1RED | AMZ係列,10.1寸裸屏,雙串口,COM1 RS232通訊,COM2 RS485 |
AMZ101P24W1RDD | AMZ係列,10.1寸裸屏,雙串口,COM1 RS485通訊,COM2 RS485 |
二、產品規格
供電: DC10-30V;
背光調節:支持
觸摸:4線電阻式觸摸屏;
液晶屏分辨率:1024X600 Px;
USB1:Micro USB;
USB2:TYPE-A型;
液晶屏: 普通視角,250cd/m2;
COM1通訊:RS232;RS485通訊(可選);
COM2通訊:RS232;RS485通訊(可選);
存儲:128Mbyte SPI NAND FLASH;
電源:防反接,區分電源正負極;
RTC時鍾:支持;
掉電數據保存:支持;
下載方式:SD卡下載、USB下載線下載、U盤下載
三、產品尺寸
顯示尺寸 | 產品型號 | 整機尺寸 | 顯示區域 | 開孔尺寸 | 最大厚度 |
10.1英寸 | AMZ101P24 | 257.7*148.3mm | 222.7*125.3mm | 247.5*120.4mm | 22mm |
四、產品參數
產品規格 | ||
硬件性能 | 型號 | AMZ101P24 |
顯示屏 | 10.1" TFT LCD | |
分辨率(Px) | 1024X600 | |
色彩 | 26萬 | |
亮度 | 250 cd/m2 | |
背光 | LED | |
LED壽命 | 2萬小時 | |
觸摸屏 | 4線式工業電阻觸摸屏(表麵硬度4H),可定製電容式觸摸屏 | |
CPU | 32-bit 600MHz主頻 ARM9內置32MB DDR內存 | |
存儲器 | 128Mbyte SPI NAND FLASH | |
RTC | 實時時鍾內置 | |
以太網 | 無 | |
掉電數據保存 | 支持 | |
USB端口 | 1個USB2.0 Device端口,1個USB2.0 HOST端口 | |
程序下載方式 | USB,U盤,SD卡下載 | |
U盤 | 支持 | |
通訊端口 | COM1:RS232,RS485可選 COM2:RS232,RS485可選 | |
電氣規格 | 額定功率 | 3.5W |
額定電壓 | DC 10-30V | |
電源保護 | 具備+/-2KV雷擊浪湧保護能力 | |
允許失電 | <5ms | |
CE&ROHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007標準;雷擊浪湧+/-2KV,群脈衝+/-4KV;靜電接觸放電+/-8KV;靜電空氣放電+/-10KV. | |
環境規格 | 工作溫度 | -20℃~60℃ |
存儲溫度 | -30℃~70℃ | |
環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
抗震性 | 10-25Hz(X、Y、Z方向,2g/30分鍾) | |
冷卻方式 | 自然風冷 | |
其他參數 | 有效顯示區 | 222.7*125.3mm |
開孔尺寸 | 247.5*120.4mm | |
外形尺寸 | 257.7*148.3mm | |
整機淨重 | 380g |
五、FPC Pin腳定義
接口定義 | |
器件位置 | 說明 |
1 | DC24V電源及COM1通訊輸入接口 |
2 | COM2通訊輸入接口 |
3 | USB2 A型,USB_HOST,僅支持U盤下載組態或升級底層程序 |
4 | USB1 Micro型,USB_DEVICE,僅支持電腦USB下載組態或升級底層程序 |
5 | SD卡座,支持SD卡下載組態或升級底層程序 |
6 | COM1通訊方式選擇接口 |
7 | COM2通訊方式選擇接口 |
相關產品瀏覽