5寸串口屏
2021-09-15 14:32:57
產品型號: SUP050NPHRG1
通訊方式: 2個串口,串口1支持RS232 串口2支持RS485


- 產品概述
一、產品尺寸
二、產品參數
產品規格 | ||
硬件性能 | 型號 | SUP050NPHRG1 |
顯示屏 | 5" TFT LCD | |
分辨率(Px) | 800X480 | |
色彩 | 26萬 | |
亮度 | 450 cd/m2 | |
背光 | LED | |
LED壽命 | 2萬小時 | |
觸摸屏 | 4線式工業電子觸摸屏(表麵硬度4H) | |
CPU | 32-bit 240MHz ARM9 | |
存儲器 | 128Mbyte SLC Nand Flash | |
RTC | 實時時鍾內置 | |
以太網 | 無 | |
掉電數據保存 | 不支持 | |
USB端口 | ||
程序下載方式 | USB下載或U盤下載 | |
U盤 | 支持 | |
通訊端口 | 2個串口,串口1支持RS232;串口2支持RS485 | |
電氣規格 | 額定功率 | <3W |
額定電壓 | DC 12-24V | |
電源保護 | 具備+/-500V雷擊浪湧保護能力 | |
允許失電 | <5ms | |
環境規格 | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
抗震性 | 10-25Hz(X、Y、Z方向,2g/30分鍾) | |
冷卻方式 | 自然風冷 | |
其他參數 | 觸摸屏有效顯示區 | 108mmX65mm |
PCB尺寸 | 130mmX78mm | |
液晶屏尺寸 | 121mmX76mm | |
整機淨重 |
三、針腳定義
接線端子: 7位,2.0mm;
定義 | COM1 RS232 | COM2 RS485 | 電源 | |
1 | 12-24V | +12V-24V | ||
2 | 電源地 | 電源地 | ||
3 | 電源地 | RS232 地 | ||
4 | 485A1 | RS485 A(+) | ||
5 | 485B1 | RS485 B(-) | ||
6 | TXD2 | RS232 發送 | ||
7 | RXD2 | RS232 接收 |
上一篇:到頂了!
下一篇:5寸人機界麵電阻屏
相關產品瀏覽